国产这里有精品视频互動交流_国产一级a性色生活久久毛片_亚洲综合欧美在线一区_午夜内射高潮视频_中国熟妇露脸VIDEOS_韩国18禁无码中文字幕_丁香五月婷激情综合_国产亚洲产av在线_ai人脸替换忘忧草一区赵露思_人妻av无码一区二区在线影院

歡迎進入洛陽千協(xié)軸承
主要業(yè)務:生產(chǎn)定制精密交叉滾子軸承、轉盤軸承、YRT轉臺軸承、等截面薄壁軸承、機器人軸承等。

支持非標定制,交期短,滾道精磨
精密交叉滾子軸承源頭廠家

角接觸球軸承

聯(lián)系我們

洛陽千協(xié)軸承

聯(lián)系人:李經(jīng)理

電 話:18537903166

網(wǎng) 址:http://daysoft.com.cn

地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)

角接觸球軸承

角接觸球軸承

719系列角接觸球軸承

作者:ZLYQX  瀏覽量:  發(fā)布日期:2024-03-26

719系列角接觸球軸承

角接觸球軸承的套圈與球之間有接觸角,標準接觸角為15/25和40度三種,接觸角越大則軸向負荷能力越大,接觸角越小則越有利于高速旋轉,單列軸承可承受徑向負荷與單向軸向負荷,DB組合、DF組合及雙列角接觸球軸承可承受徑向負荷與雙向軸向負荷,DT組合適用于單向軸向負荷較大、單個軸承的額定負荷不足的場合,高速用ACH型軸承,球徑小、球數(shù)多,大多用于機床主軸。

型號
Bearings
尺寸 Dimensions 安裝尺寸 Assemnly Dimensions 載荷 Loading 極限轉速 RPM 重量
Weight
d D B rsmin r1smin da Da ra rb Etk Cdyn C0stat Grease Oil
mm mm mm h12 H12 max max kN kN min-1 minimal kg
71900 10 22 6 0.3 0.3 13 19.5 0.3 0.3 15.2 3 1.53 70000 110000 0.009
71901 12 24 6 0.3 0.3 15 21.5 0.3 0.3 17.2 3.35 1.86 60000 90000 0.01
71902 15 28 7 0.3 0.3 18 25.5 0.3 0.3 20.9 5 2.9 50000 75000 0.02
71903 17 30 7 0.3 0.3 20 27.5 0.3 0.3 22.2 5 3 43000 63000 0.02
71904 20 37 9 0.3 0.3 24 33.5 0.3 0.3 26.8 6.95 4.4 36000 53000 0.03
71905 25 42 9 0.3 0.3 29 38.5 0.3 0.3 31.8 7.8 5.5 30000 45000 0.04
71906 30 47 9 0.3 0.3 34 43.5 0.3 0.3 36.8 8.15 6.3 26000 40000 0.05
71907 35 55 10 0.6 0.6 40 51.5 0.6 0.6 44 11 9 22000 36000 0.07
71908 40 62 12 0.6 0.6 45 58.5 0.6 0.6 49.1 16.6 13.2 20000 34000 0.11
71909 45 68 12 0.6 0.6 50 63.5 0.6 0.6 54.4 17.6 15 18000 30000 0.13
71910 50 72 12 0.6 0.6 55 67.5 0.6 0.6 58.9 18 15.6 16000 26000 0.13
71911 55 80 13 1 1 60 75.5 0.6 0.6 65.1 21.6 19.3 15000 24000 0.18
71913 65 90 13 1 1 70 85.5 0.6 0.6 75.1 24.5 24 14000 22000 0.2
71914 70 100 16 1 1 76 94.5 0.6 0.6 82.2 33.5 32.5 13000 20000 0.33
71915 75 105 16 1 1 81 99.5 0.6 0.6 87.2 34 34.5 12000 19000 0.35
71916 80 110 16 1 1 86 104 0.6 0.6 92.2 34.5 36 12000 19000 0.37
71917 85 120 18 1.1 1.1 92 114 0.6 0.6 99.2 45 46.5 11000 18000 0.53
71918 90 125 18 1.1 1.1 97 119 0.6 0.6 104.2 45.5 49 10000 17000 0.55
71919 95 130 18 1.1 1.1 102 124 0.6 0.6 109.2 46.5 51 9500 16000 0.58
71920 100 140 20 1.1 1.1 107 133 0.6 0.6 117.2 58.5 64 9000 15000 0.79
71921 105 145 20 1.1 1.1 112 138 0.6 0.6 121.2 58.5 64 8500 14000 0.8
71922 110 150 20 1.1 1.1 117 143 0.6 0.6 126.2 58.5 67 8000 13000 0.8
71924 120 165 22 1.1 1.1 128 157 0.6 0.6 138.2 69.5 80 6700 10000 1.2
71926 130 180 24 1.5 1.5 139 171 0.6 0.6 150.2 81.5 95 6000 9000 1.5
71928 140 190 24 1.5 1.5 149 181 0.6 0.6 160.2 85 102 5600 8500 1.6
71930 150 210 28 2 1 160 199 1 1 174.3 114 134 5000 7500 2.5
71932 160 220 28 2 1 170 209 1 1 184.3 125 150 5000 7500 2.7
相關文章:

洛陽千協(xié)軸承

電話:18537903166 李經(jīng)理

地址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)

網(wǎng)址:http://daysoft.com.cn

備案號:豫ICP備17030821號-1 豫公網(wǎng)安備41030302000503號

站點地圖txt地圖html地圖